| 品牌 | 昊量光電 | 產品型號 | UHS2 |
|---|---|---|---|
| 產品類別 | 高斯計、電磁場測量儀(Gaussmeters, EMF) | 場類型 | 交流磁場(AC Magnetic) |
| 頻率范圍(-3 dB) | 13 Hz~75 kHz | 最大量程 | ±1999.99 mG |
| 分辨率 | 0.01 mG | 測量精度 | 典型值 ±3%;45 Hz~5 kHz范圍內最大誤差 ±7% |
| 測量軸數 | 三軸、單軸 |
昊量光電/星朗浩宇交流毫高斯儀UHS2
UHS2,快速捕捉每一次磁場變化!
昊量光電/星朗浩宇交流毫高斯儀UHS2的介紹:
UHS2型交流毫高斯計可在13Hz~75kHz(75,000Hz)的寬頻率范圍內測量交流磁場,覆蓋大多數極低頻磁場(ELF,低于1kHz)和甚低頻磁場(VLF,高于1kHz)。
儀器可測量交流磁場的真實三軸合成強度,同時支持兩種專項測量模式:
三軸VLF模式(1kHz~75kHz)
用于測量較高頻率磁場的強度。
單軸全帶寬模式(13Hz~75kHz)
用于判斷交流磁場的主要方向。
大多數測量情況下,建議將旋鈕調至3-AxisELF+VLF(三軸ELF+VLF)模式。該模式可在蕞寬頻率范圍內測量交流磁場的真實合成強度,同時覆蓋ELF與VLF頻段。


該產品的參數
| 參數項目 | 參數說明 |
| 產品型號 | UHS2 |
| 產品名稱 | 交流毫高斯計(AC Milligauss Meter) |
| 產品類別 | 高斯計、電磁場測量儀(Gaussmeters, EMF) |
| 場類型 | 交流磁場(AC Magnetic) |
| 頻率范圍(?3 dB) | 13 Hz~75 kHz |
| 蕞大量程 | ±1999.99 mG |
| 分辨率 | 0.01 mG |
| 測量精度 | 典型值 ±3%;45 Hz~5 kHz 范圍內蕞大誤差 ±7% |
| 測量軸數 | 三軸、單軸 |
| 供電方式 | 9 V 堿性電池 |
| 電池續航 | 約 20 小時 |
| 電量提示 | 支持低電量提示 |
| 典型應用 | 科學研究 |






上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
