| 品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 供貨周期 | 一個月以上 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 適用型號 | H10682-01、H12386-01、H7828、H13467-01 |
| 光陰極面區域形狀 | 圓形 | 光陰極面區域尺寸 | H10682/H12386:直徑8 mm;H7828:直徑15 mm;H13467:直徑22 mm |
| 波長范圍 | H10682/H12386:230–870 nm;H7828/H13467:300–650 nm | 峰值響應波長 | H10682/H12386:400 nm;H7828:420 nm;H13467:375 nm |
| 輸入電壓 | H10682/H12386/H13467:+4.75至+5.25 V;H7828:+4.5至+5.5 V | 最大輸入電流 | H10682:40 mA;H12386:40 mA;H7828:60 mA;H13467:100 mA |
| 計數線性度 | H10682/H12386:5.0×10^6 s^-1;H7828:1.5×10^6 s^-1;H13467:6.0×10^6 s^-1 | 脈沖對分辨率 | H10682/H12386:20 ns;H7828:70 ns;H13467:18 ns |
| 工作環境溫度 | +5至+40 °C;儲存溫度-20至+50 °C |
昊量光電/星朗浩宇光電倍增管模塊(PMT)
昊量光電/星朗浩宇光電倍增管模塊(PMT)適用于相關科研和工業應用場景,具備穩定可靠、操作便捷和便于系統集成等特點。
PMT 捕捉微弱光子信號,洞悉光信號
PMT 模塊包含一個用于將光轉換為電信號的光電倍增管、一個高壓電源電路,以及一個可為每個倍增器電極分配電壓的分壓器回路。所有組件都組裝到一個緊湊的機箱中。我們還為模塊提供各種附加功能,例如信號處理、制冷,以及與 PC 連接的電路。
H10682 系列還具有入射光過多檢測功能,可在輸出計數因入射光過多而下降的狀態下輸出信號。可以利用此信號判斷測量數據是否正常。
H12386 系列是一款光子計數頭設備,包含一個金屬封裝光電倍增管,以及一個高速光子計數電路和一個高壓電源電路。光電倍增管的高壓電源和鑒別級別已預設,只需連接 +5 V 電源即可進行光子計數測量。
H12386 系列還具有入射光過多檢測功能,可在輸出計數因入射光過多而下降的狀態下輸出信號。可以利用此信號判斷測量數據是否正常。
H7828 系列是一款光子計數頭設備,包含一個直徑為 19 mm(3/4 英寸)的端窗型光電倍增管,以及一個高速光子計數電路和一個高壓電源電路。光電倍增管的高壓電源和鑒別級別已按預設,只需連接 +5 V 電源即可進行光子計數測量。盡管小型化,但有效光敏區直徑高達 15 mm,因此可以非常有效地收集入射光。與其他 PMT 模塊相比,H7828 系列具有更高的抗振動和抗沖擊性能,因此適合用于便攜式或移動測量設備。H13467 系列是一款寬受光面光子計數頭設備,包含一個直徑為 25 mm(1 英寸)的端窗型光電倍增管,以及一個高壓電源電路和光子計數電路。
| 參數名稱 | H10682-01 | H12386-01 | H7828 | H13467-01 |
| 光陰極面區域形狀 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
| 光陰極面區域尺寸 | 8 mm 直徑 | 8 mm 直徑 | 15 mm 直徑 | 22 mm 直徑 |
| 波長(短) | 230 nm | 230 nm | 300 nm | 300 nm |
| 波長(長) | 870 nm | 870 nm | 650 nm | 650 nm |
| 波長(峰值) | 400 nm | 400 nm | 420 nm | 375 nm |
| 尺寸 (W x H x D) | 22.0 x 36.0 x 40.0 mm | 30.0 x 22.0 x 54.0 mm | 26.0 x 50.0 x 56.0 mm | 33.0 x 43.0 x 60.0 mm |
| 輸入電壓 | +4.75 至 +5.25 V | +4.75 至 +5.25 V | +4.5 至 +5.5 V | +4.75 至 +5.25 V |
| Max 輸入電壓 | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
| Max 輸入電流 | 40 mA | 40 mA | 60 mA | 100 mA |
| 300 nm 處的計數靈敏度典型值 | 2.7 x 105 s-1?pW-1 | 2.7 x 105 s-1?pW-1 | 2.1 x 105 s-1?pW-1 | 1.4 x 105 s-1?pW-1 |
| 400 nm 處的計數靈敏度典型值 | 3.6 x 105 s-1?pW-1 | 3.6 x 105 s-1?pW-1 | 3.6 x 105 s-1?pW-1 | 2.7 x 105 s-1?pW-1 |
| 500 nm 處的計數靈敏度典型值 | 2.8 x 105 s-1?pW-1 | 2.8 x 105 s-1?pW-1 | 2.8 x 105 s-1?pW-1 | 1.7 x 105 s-1?pW-1 |
| 600 nm 處的計數靈敏度典型值 | 2.0 x 105 s-1?pW-1 | 2.0 x 105 s-1?pW-1 | 5.0 x 104 s-1?pW-1 | 4.6 x 104 s-1?pW-1 |
| 700 nm 處的計數靈敏度典型值 | 1.2 x 105 s-1?pW-1 | 1.2 x 105 s-1?pW-1 | - | - |
| 800 nm 處的計數靈敏度典型值 | 3.0 x 104 s-1?pW-1 | 3.0 x 104 s-1?pW-1 | - | - |
| 計數線性度 | 5.0 x 106 s-1 | 5.0 x 106 s-1 | 1.5 x 106 s-1 | 6.0 x 106 s-1 |
| 暗計數典型值 | 600 s-1 | 600 s-1 | 200 s-1 | 15 s-1 |
| 暗計數 Max | 1000 s-1 | 1000 s-1 | 500 s-1 | 80 s-1 |
| 脈沖對分辨率 | 20 ns | 20 ns | 70 ns | 18 ns |
| 輸出脈沖寬度 | 10 ns | 10 ns | 30 ns | 9 ns |
| 輸出脈沖高度Min | 2 V | 2 V | 3 V | +2.0(50Ω 負載) |
| 輸出脈沖高度典型值 | 2.2 V | 2.2 V | 3.5 V | - |
| 建議的負載電阻 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| 信號輸出邏輯 | 正邏輯 | 正邏輯 | 正邏輯 | 正邏輯 |
| 工作環境溫度 | +5 至 +40 °C | +5 至 +40 °C | +5 至 +40 °C | +5 至 +40 °C |
| 儲存溫度 | -20 至 +50 °C | -20 至 +50 °C | -20 至 +50 °C | -20 至 +50 °C |
| 重量 | 47 g | 61 g | 70 g | 111 g |
如果需要更多型號,可以聯系銷售為您推薦。







上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
