| 品牌 | 昊量光電 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 產品型號 | MTB/HTB系列 |
| MTB發射面孔徑 | 50 x 50 mm至300 x 300 mm,可選500 x 500 mm | MTB控溫區間 | 環境溫度+5℃至550℃ |
| MTB溫度分辨率 | 0.01℃ | MTB發射率 | 0.96±0.01 |
| HTB型號 | HTB-35D-1000 / HTB-35D-1200 | HTB發射孔徑 | 35 mm |
| HTB控溫區間 | 100℃至1200℃ | HTB發射率 | >0.995 |
| 電腦通訊接口 | MTB為RS-232(兼容USB 2.0),HTB為USB |
昊量光電/星朗浩宇MTB/HTB中高溫黑體
0.01oC超高分辨率的溫度調節,高溫可達1200℃!
MTB中溫面源黑體的介紹

圖 1:MTB 系列黑體實物圖(MTB-12D 黑體、MTB-2D 黑體、CMTB 控制器、配套筆記本電腦)
MTB 系列黑體為超高精度面源黑體,專門用于模擬中溫紅外目標。輻射面采用薄層面狀加熱元件控溫,輻射面控溫區間為接近環境溫度至 550℃。 不同型號發射面尺寸覆蓋 50×50mm ~ 300×300mm,可選配 500×500mm 超大發射面。
MTB 黑體憑借 0.01℃超高溫度分辨率、優異的時間穩定性、高發射率、溫場均勻性與低溫度測量不確定度,在同類產品中具備獨特優勢。 以上性能使 MTB 系列黑體成為計量實驗室、工業實驗室理想的溫度標準輻射源。
昊量光電/星朗浩宇MTB/HTB中高溫黑體主要參數:
參數項 | MTB-2D | MTB-4D | MTB-6D | MTB-12D |
發射面孔徑 | 50×50 mm | 100×100 mm | 150×150 mm | 300×300 mm |
全控溫區間 | 環境溫度 + 5℃ ~ 550℃ | 環境溫度 + 5℃ ~ 550℃ | 環境溫度 + 5℃ ~ 550℃ | 環境溫度 + 5℃ ~ 550℃ |
推薦穩定工作區間 1 | 100℃ ~ 550℃ | 100℃ ~ 550℃ | 100℃ ~ 550℃ | 100℃ ~ 550℃ |
溫度設定分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
發射率 | 0.96±0.01 | 0.96±0.01 | 0.96±0.01 | 0.96±0.01 |
溫度測量不確定度 | 0.07℃ 或 0.002×(T-25)℃(取較大值) | 0.07℃ 或 0.002×(T-25)℃(取較大值) | 0.07℃ 或 0.002×(T-25)℃(取較大值) | 0.07℃ 或 0.002×(T-25)℃(取較大值) |
溫場均勻性 2 | <0.002×(T-25) ℃ | <0.005×(T-25) ℃ | <0.01×(T-25) ℃ | <0.01×(T-25) ℃ |
溫度穩定時間3 | <10 min | <15 min | <20 min | <25 min |
控溫穩定度 | 0.05℃ | 0.08℃ | 0.08℃ | 0.1℃ |
電腦通訊接口 | RS-232(兼容 USB2.0) | RS-232(兼容 USB2.0) | RS-232(兼容 USB2.0) | RS-232(兼容 USB2.0) |
供電 | 115-230V 交流電 50/60Hz | 115-230V 交流電 50/60Hz | 115-230V 交流電 50/60Hz | 230V 交流電 50/60Hz |
整機外形尺寸 | 325×220×250 mm | 360×370×260 mm | 410×360×280 mm | 約 480×470×350 mm |
整機重量4 | 約 12 kg | 約 25 kg | 約 35 kg | 約 67 kg |
高分辨率的溫度調節(0.01oC,優于市場上其他的黑體,通常這些黑體分辨率為0.1oC);
非常好的時間穩定性(0.1oC,優于市場上提供的其他黑體,通常為0.5oC);
良好的溫度均勻性(1oC @125oC,市場上其他黑體通常為3oC@300x300mm);
所有的MTB黑體都由PC使用很棒的溫度穩定算法進行控制。
備注說明* 產品規格如有調整,恕不另行通知
1. 低于推薦工作區間時,溫度穩定時間會大幅延長
2. 溫場均勻性定義為發射面空間溫度分布不確定度;參數基于黑體垂直放置工況測得,水平布局可進一步提升均勻性
3. 穩定時間定義:溫度波動收斂至目標值時間標準不確定度≤0.5℃所需時長
4. 水平安裝版本整機尺寸、重量更大
HTB高溫腔式黑體
圖 2:HTB-35D-1200 高溫黑體實拍圖
HTB 系列黑體為高溫腔式黑體,高溫工作溫度可達 1200℃;發射腔通光孔徑達 35mm。 黑體輻射腔體采用封閉式圓柱腔結構設計,在 0.4μm 至 30μm 以上超寬光譜范圍內均具備高發射率。 超寬光譜特性使 HTB 黑體可作為標準輻射源,覆蓋可見光至長波紅外全波段檢測場景。 設備支持兩種控制方式:機身自帶按鍵本地操控,或通過標準 USB 接口連接電腦遠程程控。
該產品主要參數:
參數項 | HTB-35D-1000 | HTB-35D-1200 |
發射孔徑 | 35 mm | 35 mm |
發射率 | >0.995 | >0.995 |
控溫區間 | 100 ~ 1050 ℃ | 100 ~ 1200 ℃ |
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | <1000℃時:0.1 ℃;>1000℃時:1 ℃ |
溫度測量不確定度 | 取 0.25% 讀數或 1℃中較大值 | 取 0.25% 讀數或 1℃中較大值 |
控溫穩定度 * | 短期:0.5 ℃;長期:0.8 ℃ | 短期:1 ℃;長期:1.5 ℃ |
溫場均勻性(800℃,有效口徑 F=25mm) | ±1.3 ℃ | ±1.4 ℃ |
升溫預熱時間 | <50 分鐘 | <80 分鐘 |
電腦通訊接口 | USB | USB |
供電規格 | 230V 交流電(可選 110V 版本) | 230V 交流電(可選 110V 版本) |
整機重量 | 23 kg | 23 kg |
整機外形尺寸 | 403×712×292 mm | 403×712×292 mm |





上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
