| 品牌 | 昊量光電 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
| 探測器類型 | 非制冷焦平面 | 波長范圍 | 8~14 μm |
| 像素數 | 384×288 | 像素尺寸 | 25 μm |
| 幀率 | 25 Hz | 溫度分辨率 | 40 mK |
| SF6探測靈敏度 | 0.1 ml/min(sccm) | CH4探測靈敏度 | 5 ml/min(sccm) |
| 溫度范圍 | 20~150°C | 清晰成像范圍 | 0.5 m~∞ |
昊量光電/星朗浩宇氣體檢測紅外成像儀
氣體泄漏成像儀采用非制冷紅外熱成像技術,非接觸式氣體檢測,可遠距離、準確地確定泄漏位置。
GAS31氣體成像儀采用非制冷紅外熱成像技術,非接觸式氣體檢測,電氣設備無需斷電,可遠距離、準確地確定泄漏位置。

▲GAS31氣體成像儀采用非制冷紅外熱成像技術,開機啟動快。
▲被動式氣體檢測,無需輔助光源。
▲非接觸式氣體檢測,電氣設備無需斷電,可遠距離、準確地確定泄漏位置。
▲兼顧氣體探測和溫度測量,功能豐富。
▲體積小、重量輕、操作簡便。
昊量光電/星朗浩宇氣體檢測紅外成像儀主要參數性能:
| 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
| 波長范圍 | 8~14um |
| 像素數 | 384*288 |
| 像素尺寸 | 25um |
| 幀率 | 25Hz |
| 溫度分辨率(NETD) | 40mk |
| 探測靈敏度 | SF6:0.1ml/min(sccm) CH4: 5ml/min(sccm) |
| 溫度范圍 | 20~150°C |
| 測溫精度 | +2°C或+2% |
| 視場角 | 15.6°x11.8° |
| 角分辨率 | 0.7mrad |
| 調焦方式 | 手動對焦 |
| 清晰成像范圍 | 0.5m~∞ |
| 圖像凍結 | 支持 |
| 調色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等10種 |
| 電子倍焦 | 2X、4X、全屏 |
| 接口 | 100M以太網 |
| 尺寸 | (含鏡頭)115mm (L)x62mm (W)x66mm(H) |
| 大小 | 584g(含鏡頭) |
該產品可探測氣體:







上海市徐匯區虹梅路2007號6號樓3樓
info@auniontech.com
